|
Cliff |
![]() |
|
Such Nuch |
Multich MultiV
Fixus Toyboy |
Such Finuch
Zorro Van De Havenstad
|
|
Multich
MultiV Fixus Twilight
|
||
|
Such Finuch MultiVinnare
Yankeegirl v d Havenstad |
Multich Ocus-Pocus
Van De Havenstad
|
|
|
Bech
Frch Nlch Ultimo
Van De Havenstad
|
||
|
Such |
Multich MultiVinnare
Ulf Van De Havenstad |
O'neal Van De Havenstad
|
|
Multich
Multi V Opium Van De Havenstad
|
||
|
Such Nuch Finuch
KORAD
Fixus All Or Nothing |
Dkuch Finv-02
IntNorduch Nordv-99 Hassanhill's Williams
|
|
|
Finuch Intch
Norduch SV-95
Fixus Double Combination |
![]()
| Utställningar | Domare | Resultat | Group- Bis judge | |
| Malmö | Ann Rodhe | Swe | BIR-valp | |
| Cup-05 | Catharina Almroth | Fra | Jkl-vinnare | |
| Österbybruk SKK | Michael Leonard | Ire | CERT BH 3 | |
| Österbybruk SSPK | Adam Daniels | Gre | BH 3 BIS-junior 4 | Adam Daniels |
| Stenungssund | Hans Lange | D | BH 4 | |
| Avesta SKK | L Adeheimer | Swe | CERT BIM | |
| Borås | Marina Guidett | Ita | BH 4 | |
| Tvååker | Z Kupferberg | Isr | 1 | |
| Tvååker | Lisbeth Mach | Sch | BH 4 | |
| Lövudden SKK | Rony Doedijns | Ned | BH 2 | |
| Askersund | P Ragnarsson | Swe | CERT BIR | |
| Ronneby SKK | Eva Borg | Swe | CERT BIM | |
| Norrköping SKK | Göran Åkesson | Swe | CERT BH 2 | |
| Nyköping | Britta Roos-Börjesson | Swe | CERT BH 2 | |
| Nybro SSPK | Maritha Östlund | Swe | CERT BH 2 BIS junior | M Holm Fin |
| Lida SSPK | Alberto Velasco | Spa | CERT BH 3 BIS-2 jun. | A Velasco |
| Täby SKK | Torbjörn Skaar | Swe | CERT BIM | |
| HUND 2005 | K-E Johansson | Swe | 1,4 | |
| Göteborg 2006 | A Velasco | Esp | 1 | |
| Göteborg | Therry Thorn | Eng | 1,reserv | |
| STOKK SKK 2006 | Fransisco S Janeiro | Por | 3 BH | |
| Larv | Svante Frisk | Swe | CERT BH 2 | |
| Norrköping | Nina Karlsdotter | Swe | BH 3 | |
| Österbybruk | Sirik Zafra | Isr | CERT BH 2 | |
| Österbybruk | Natalya Shiryaeva | Rys | BH 3 | |
| Vänersborg | Rajko Rotner | BH 4 | ||
| Visby | Petra Junehall | Swe | CERT BH 2 R-CACIB | Svenskt Championat |
| Visby | Jahn Stääv | Swe | BIR | |
| Högbo Bruk | Francis Krall | Eng | BH 4 | |
| Högbo Bruk | Paul Stanton | Swe | BH 4 | |
| Högbo Bruk | Paul Scanlon | Ire | CHKL -reserv CK | |
| Norrköping | Eva Borg | Swe | BH 4 | |
| Nyköping | Andrzej Kazmierski | Pol | CHKL 4 CK | |
| Lida SSPK | Mette Tufte | Nor | BH 3 | |
| Öland | Javier Sanchez | Esp | BH 2 | |
| Sofiero | Bolette Heering | Dk | CHKL 3 CK | |
| Kongsvinger NKK | P Ragnarsson | Swe | CERT CACIB BIM | Norskt Championat |
| HUND 2006 | Teresa Serantes | Arg | CK Reserv BH | |
| MY DOG 2007 | Cindy Pettersson | Swe | BIM | |
| MY DOG 2007 | Jens Myrman | Swe | BH 4 |
|
| Odense DKkk | Cindy Pettersson | Swe | CERT BH 2 | Nordiskt Championat |
LERUM MENTALBESKR.HUND SBK
2006-04-01
Domare 1 Per-Arne Jadepalm
Känd mental status
1a.Kontakt hälsning: 4
1b.Kontakt samarb.: 3
1c.Kontakt hantering: 3
2a.Lek 1 leklust: 3
2b.Lek 1 gripande: 3
2c.Lek 1 grip/dragk: 1
3a 1.Förföljande: 1
3a 2.Förföljande: 1
3b 1.Gripande: 1
3b 2.Gripande: 1
4.Aktivitet: 3
5a.Avst.lek intresse: 3
5b.Avst.lek hot/aggr: 1
5c.Avst.lek nyfiken: 2
5d.Avst.lek leklust: 2
5e.Avst.lek samarb.: 2
6a.Överr. rädsla: 4
6b.Överr. hot/agg: 1
6c.Överr. nyfikenhet: 2
6d.Överr. kv. rädsla: 4
6e.Överr. kv. intr.: 1
7a.Ljud rädsla: 4
7b.Ljud nyfikenhet: 2
7c.Ljud kv. rädsla: 1
7d.Ljud kv. intresse: 2
8a.Spöken hot/agg: 2
8b.Spöken kontroll: 5
8c.Spöken rädsla: 1
8d.Spöken nyfikenhet: 2
8e.Spöken kontakt: 4
9a.Lek 2 leklust: 3
9b.Lek 2 gripande: 2
10.Skott: 2
![]()
![]() |
Cliff 7 veckor
![]()
![]() |
![]()
![]() |
Christina visar Cliff i vackra
Österbybruk 2006
![]()
![]() |
![]() |